Measurement Tips
Equivalent Measurements
| 1/2 tablespoon....................... | 1 1/2 teaspoons |
| Dash/pinch............................ | under 1/8 teaspoon |
| 3 teaspoons........................... | 1 tablespoon |
| 4 tablespoons........................ | 1/4 cup |
| 5 1/3 tablespoons.................. | 1/3 cup |
| 8 tablespoons....................... | 1/2 cup |
| 16 tablespoons...................... | 1 cup |
| jigger.................................... | 1 1/2 ounces |
| 2 tablespoons........................ | 1 ounce |
| 1 cup.................................... | 8 fluid ounces |
| 2 cups.................................. | 1 pint (16 fluid ounces) |
| 4 cups.................................. | 1 quart |
| 1 quart................................ | 2 pints |
| 4 quarts............................... | 1 gallon |
| 1/8 cup................................. | 2 tablespoons |
| 1/3 cup................................ | 5 tablespoons plus 1 teaspoon |
| 2/3 cup................................. | 10 tablespoons plus 2 teaspoons |
| 3/4 cup................................ | 12 tablespoons |
| 1 pound................................ | 16 ounces |
Metric Conversion Chart
| When You Know | Multiply By | To Find | Symbol |
| MASS (WEIGHT) ounces pounds |
28 0.45 |
grams kilograms |
g kg |
| VOLUME teaspoons tablespoons fluid ounces cups pints quarts gallons |
5 15 30 0.24 0.47 0.95 3.8 |
milliliters milliliters milliliters liters liters liters liters |
ml ml ml l l l l |


